葡萄牙体育
胜率78.6% · 净胜球+48
68 进球
20 失球
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 20 | +48 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 64 | 22 | +42 | 67 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 19 | +36 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 30 | +19 | 56 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 31 | +11 | 51 |
数据基于葡超官方统计,净胜球与胜负场次实时更新。
胜率78.6% · 净胜球+48
胜率75.0% · 净胜球+42
胜率67.9% · 净胜球+36
凭借下半场的两粒进球,葡萄牙体育主场全取三分,净胜球优势扩大至48球。
国家德比本菲卡胜出,积分达到67分,与榜首差距缩小至3分。
布拉加主场遭遇平局,但仍以56分位居第四,净胜球+19。